a.
9 - Các trường học tại Nam Kỳ năm 1886
(trích: Annuaire de la Cochinchine Française, 1886)
A. Trường Pháp
Địa hạt (Arrondissements) | Số trường |
Số Giáo sư Pháp |
Số Giáo sư An Nam |
Số học sinh |
Trường do người Âu điều hành | ||||
Học sinh Nam | ||||
Trường trung học Chasseloup-Laubat | 1 | 12 | 20 | 400 |
Trường trung học Bá Đa Lộc (Collège d'Adran) | 1 | 11 | 12 | 270 |
Trường trung học Mỹ Tho | 1 | 10 | 11 | 259 |
Trường tiểu học Bến Tre | 1 | 3 | 8 | 255 |
Trường tiểu học Gia Định | 1 | 3 | 7 | 183 |
Trường tiểu học Biên Hòa | 1 | 3 | 5 | 127 |
Trường tiểu học Vĩnh Long | 1 | 2 | 4 | 96 |
Trường tiểu học Sóc Trăng | 1 | 2 | 4 | 73 |
Trường tiểu học Gò Công | 1 | 1 | 4 | 96 |
Trường tiểu học Tây Ninh | 1 | 1 | 3 | 70 |
Tổng cộng | 10 | 48 | 78 | 1829 |
Học sinh Nữ | ||||
Trường tỉnh Sài Gòn(École municipale de Saigon) | 1 | 3 | - | 52 |
Trường La Sainte-Enfance (Nội trú và mồ côi) | 1 | 10 | 8 | 366 |
Trường Tân Định | 1 | 2 | 2 | 165 |
Trường Chợ Lớn | 1 | 2 | 1 | 45 |
Trường Mỹ Tho | 1 | 3 | 1 | 160 |
Trường Vĩnh Long | 1 | 2 | - | 18 |
Trường Biên Hòa | 1 | 3 | 1 | 56 |
Tổng cộng | 7 | 25 | 13 | 942 |
B. Trường bản xứ
Trường địa hạt điều hành do quỹ thuộc địa tài trợ, các trường tổng điều hành dựa vào ngân sách các tỉnh; các trường khác sống do trợ cấp của các làng hay các tư nhân.
Địa hạt (Arrondissements) |
Số trường |
Số Giáo sư Âu |
Số Giáo sư bản xứ |
Số học sinh |
|
Bạc Liêu | Trường tổng | 5 | - | 5 | 326 |
Trường làng | 11 | - | 11 | 362 | |
Trường chữ nho | 3 | - | 3 | 73 | |
Bà Rịa | Trường tổng | 4 | - | 4 | 176 |
Trường chữ nho | 4 | - | 4 | 62 | |
Trường đạo | 4 | - | 4 | 204 | |
Bến Tre | Trường địa hạt | 1 | 3 | 7 | 248 |
Trường tổng | 20 | - | 40 | 1000 | |
Trường đạo | 6 | - | 10 | 500 | |
Biên Hòa | Trường địa hạt | 1 | 3 | 5 | 127 |
Trường tổng | 10 | - | 24 | 538 | |
Trường chữ nho | 18 | - | 18 | 370 | |
Trường đạo | 7 | - | 10 | 341 | |
Cần Thơ | Trường tổng | 11 | - | 14 | 369 |
Trường đạo | 1 | - | 2 | 40 | |
Châu Đốc | Trường tổng | 10 | - | 10 | 734 |
Trường làng | 19 | - | 19 | 723 | |
Trường chữ nho | 15 | - | 15 | 528 | |
Trường đạo | 1 | 2 | 1 | 32 | |
Chợ Lớn | Trường tổng | 14 | - | 14 | 458 |
Trường chữ nho | 47 | - | 47 | 624 | |
Trường đạo | 4 | - | 5 | 151 | |
Gò Công | Trường địa hạt | 1 | 1 | 4 | 127 |
Trường tổng | 4 | - | 4 | 145 | |
Trường làng | 33 | - | 33 | 1894 | |
Trường chữ nho | 37 | - | 37 | 2039 | |
Hà Tiên | Trường địa hạt | 1 | - | 2 | 22 |
Trường tổng | 3 | - | 3 | 60 | |
Trường chữ nho | 1 | - | 1 | 12 | |
Long Xuyên | Trường địa hạt | 1 | - | 2 | 70 |
Trường tổng | 7 | - | 14 | 500 | |
Trường chữ nho | 14 | - | 14 | 225 | |
Trường đạo | 3 | 3 | 3 | 300 | |
Mỹ Tho | Trường trung học | 1 | 6 | - | 94 |
Trường địa hạt (trường phụ) | 1 | 4 | 3 | 166 | |
Trường tổng | 15 | - | 15 | 632 | |
Trường làng | 23 | - | 23 | 357 | |
Trường chữ nho | 55 | - | 55 | 639 | |
Trường đạo | 13 | - | 13 | 338 | |
Rạch Giá | Trường địa hạt | 1 | - | 2 | 53 |
Trường tổng | 6 | - | 7 | 196 | |
Sa Đéc | Trường địa hạt | 1 | - | 2 | 45 |
Trường tổng | 12 | - | 12 | 729 | |
Trường chữ nho | 30 | - | 30 | 485 | |
Trường đạo | 1 | 1 | - | 57 | |
Sài Gòn | Trường địa hạt | 1 | 3 | 6 | 203 |
Trường tổng | 16 | - | 19 | 1100 | |
Trường làng | 5 | - | 5 | 80 | |
Trường chữ nho | 50 | - | 50 | 705 | |
Trường đạo | 8 | - | 8 | 143 | |
Sóc Trăng | Trường địa hạt | 1 | 1 | 4 | 57 |
Trường tổng | 11 | - | 11 | 390 | |
Trường chữ Căm-bốt | 29 | - | 29 | 263 | |
Trường chữ nho | 31 | - | 31 | 1005 | |
Trường đạo | 2 | - | 2 | 50 | |
Tân An | Trường địa hạt | 1 | - | 3 | 87 |
Trường tổng | 23 | - | 23 | 800 | |
Tây Ninh | Trường địa hạt | 1 | 1 | 3 | 70 |
Trường tổng | 10 | - | 10 | 208 | |
Trường chữ nho | 1 | - | 1 | 35 | |
Trường đạo | 2 | 2 | - | 152 | |
Thủ Đầu Một | Trường địa hạt | 1 | - | 2 | 46 |
Trường tổng | 6 | - | 6 | 372 | |
Trường chữ nho | 18 | - | 18 | 160 | |
Trường đạo | 6 | - | 6 | 250 | |
Trà Vinh | Trường địa hạt | 1 | - | 2 | 60 |
Trường tổng | 14 | - | 16 | 960 | |
Trường chữ nho | 41 | - | 41 | 810 | |
Trường đạo | 3 | 4 | 3 | 558 | |
Vĩnh Long | Trường địa hạt | 1 | 2 | 4 | 78 |
Trường tổng | 16 | - | 16 | 614 | |
Trường chữ nho | 27 | - | 27 | 334 | |
Trường đạo | 3 | 2 | 8 | 189 | |
Địa hạt 20 | Trường tổng | 2 | - | 3 | 134 |
Trường chữ nho | 5 | - | 5 | 127 | |
Trường đạo | 4 | - | 4 | 262 | |
Tổng cộng | 820 | 38 | 917 | 27473 |
C. Tổng kết
Số trường |
Số Giáo sư Âu |
Số Giáo sư bản xứ |
Số học sinh |
|
Trường địa hạt | 16 | 24 | 51 | 1553 |
Trường tổng | 219 | - | 270 | 10441 |
Trường làng | 91 | - | 91 | 3416 |
Trường chữ nho | 426 | - | 426 | 8496 |
Trường đạo | 68 | 14 | 79 | 3567 |
Tổng cộng | 820 | 38 | 917 | 27473 |
A. Trường Pháp
Địa hạt (Arrondissements) |
Số trường |
Số Giáo sư Pháp |
Số Giáo sư An Nam |
Số học sinh |
Học sinh Nam | ||||
Sài Gòn: Trường tỉnh (École municipale) | 1 | 3 | 1 | 122 |
Sài Gòn: Trường trung học (collège) Chasseloup-Laubat | 1 | 12 | 19 | 400 |
Sài Gòn: Trường trung học Adran | 1 | 9 | 19 | 262 |
Sài Gòn: Trường Taberd (trường đạo) | 1 | 2 | 1 | 117 |
Trường Gia Định | 1 | 3 | 7 | 200 |
Trường trung học (collège) Mỹ Tho | 1 | 8 | 16 | 260 |
Trường Vĩnh Long | 1 | 2 | 5 | 132 |
Trường Biên Hòa | 1 | 3 | 5 | 147 |
Trường Sóc Trăng | 1 | 2 | 4 | 78 |
Trường Bến Tre | 1 | 3 | 8 | 277 |
Trường Chợ Lớn | 1 | 2 | 3 | 218 |
Trường Gò Công | 1 | 1 | 4 | 133 |
Trường Tây Ninh | 1 | 1 | 4 | 96 |
Trường Sa Đéc | 1 | 1 | 3 | 127 |
Tổng cộng | 14 | 52 | 99 | 2578 |
Học sinh Nữ | ||||
Sài Gòn: Trường tỉnh ((École municipale) | 1 | 3 | " | 65 |
Sài Gòn: Trường Sainte-Enfance (Nội trú và mồ côi) | 1 | 10 | 8 | 389 |
Sài Gòn: Trường Tân Định (điều hành bởi nữ tu dòng Saint-Paul de Chartres) | 1 | 3 | 2 | 210 |
Trường Chợ Lớn | 1 | 2 | 2 | 48 |
Trường Mỹ Tho | 1 | 4 | 3 | 161 |
Trường Vĩnh Long | 1 | 4 | 3 | 127 |
Trường Biên Hòa | 1 | 2 | 1 | 55 |
Tổng cộng | 7 | 28 | 19 | 1055 |
B. Trường bản xứ
Trường huyện điều hành do quỹ thuộc địa tài trợ, các trường hàng tổng điều hành dựa vào ngân sách các tỉnh; các trường khác sống do trợ cấp của các làng xã hay các tư nhân.
Địa hạt
(Arrondissements) |
Số trường |
Số Giáo sư Âu |
Số Giáo sư bản xứ |
Số học sinh |
|
Bạc Liêu | Trường tổng | 17 | 1 | 24 | 572 |
Trường làng | 12 | - | 12 | 405 | |
Trường chữ nho | 4 | - | 4 | 75 | |
Bà Rịa | Trường tổng | 4 | - | 4 | 164 |
Trường chữ nho | 4 | - | 4 | 164 | |
Trường đạo | 4 | - | 4 | 150 | |
Bến Tre | Trường địa hạt | 1 | 3 | 7 | 228 |
Trường tổng | 20 | - | 40 | 1000 | |
Trường đạo | 6 | - | 10 | 500 | |
Biên Hòa | Trường địa hạt | 1 | 2 | 5 | 149 |
Trường tổng | 10 | - | 24 | 438 | |
Trường chữ nho | 11 | - | 11 | 252 | |
Trường đạo | 9 | - | 11 | 433 | |
Cần Thơ | Trường tổng | 12 | - | 12 | 670 |
Trường chữ nho | 40 | - | 40 | 800 | |
Trường đạo | 1 | - | 1 | 40 | |
Châu Đốc | Trường tổng | 10 | - | 10 | 470 |
Trường làng | 6 | - | 6 | 130 | |
Trường chữ nho | 11 | - | 11 | 126 | |
Trường chữ Căm-bốt | 32 | - | 32 | 297 | |
Trường đạo | 3 | 4 | 4 | 338 | |
Chợ Lớn | Trường tổng | 14 | - | 14 | 456 |
Trường chữ nho | 47 | -47 | 630 | ||
Trường đạo | 4 | - | 5 | 151 | |
Gò Công | Trường địa hạt | 1 | 1 | 4 | 96 |
Trường tổng | 4 | - | 8 | 150 | |
Trường làng | 32 | - | 64 | 2065 | |
Hà Tiên | Trường địa hạt | 1 | - | 2 | 28 |
Trường tổng | 2 | - | 4 | 55 | |
Trường chữ nho | 2 | - | 2 | 38 | |
Long Xuyên | Trường địa hạt | 1 | - | 2 | 47 |
Trường tổng | 7 | - | 14 | 234 | |
Trường chữ nho | 38 | - | 38 | 531 | |
Trường đạo | 3 | 3 | 2 | 192 | |
Mỹ Tho | Trường trung học cấp 2 | 1 | 2 | - | 90 |
Trường trung học địa hạt | 1 | 4 | 15 | 190 | |
Trường tổng | 15 | - | 16 | 774 | |
Trường làng | 29 | - | 29 | 513 | |
Trường chữ nho | 9 | - | 9 | 259 | |
Trường đạo | 7 | - | 15 | 286 | |
Rạch Giá | Trường địa hạt | 1 | - | 2 | 20 |
Trường tổng | 5 | - | 6 | 176 | |
Trường làng | 1 | - | 1 | 15 | |
Trường chữ nho | 5 | - | 5 | 90 | |
Trường chữ Căm-bốt | 17 | - | 17 | 170 | |
Sa Đéc | Trường địa hạt | 1 | 1 | 2 | 122 |
Trường tổng | 12 | - | 12 | 835 | |
Trường chữ nho | 70 | - | 70 | 890 | |
Trường đạo | 1 | 1 | - | 59 | |
Sài Gòn (Gia Định) | Trường địa hạt | 1 | 3 | 6 | 210 |
Trường tổng | 17 | - | 20 | 1150 | |
Trường chữ nho | 50 | - | 50 | 707 | |
Trường đạo | 7 | - | 7 | 658 | |
Sóc Trăng | Trường địa hạt | 1 | 1 | 4 | 57 |
Trường tổng | 11 | - | 11 | 390 | |
Trường chữ nho | 34 | - | 34 | 1110 | |
Trường chữ Căm-bốt | 29 | - | 29 | 263 | |
Trường đạo | 2 | - | 2 | 50 | |
Tân An | Trường địa hạt | 1 | - | 3 | 63 |
Trường tổng | 14 | - | 24 | 673 | |
Tây Ninh | Trường địa hạt | 1 | 1 | 44 | 102 |
Trường tổng | 10 | - | 10 | 232 | |
Trường chữ nho | 1 | - | 1 | 34 | |
Trường đạo | 2 | 2 | - | 150 | |
Thủ Đầu Một | Trường địa hạt | 1 | - | 2 | 53 |
Trường tổng | 6 | - | 13 | 430 | |
Trường chữ nho | 18 | - | 18 | 380 | |
Trường đạo | 8 | - | 8 | 470 | |
Trà Vinh | Trường địa hạt | 1 | - | 2 | 30 |
Trường tổng | 14 | - | 15 | 849 | |
Trường chữ nho | 75 | - | 75 | 700 | |
Trường đạo | 3 | 3 | 3 | 340 | |
Vĩnh Long | Trường địa hạt | 1 | 2 | 5 | 130 |
Trường tổng | 16 | - | 16 | 614 | |
Trường chữ nho | 25 | - | 25 | 375 | |
Trường đạo | 2 | 2 | - | 106 | |
Huyện 20 | Trường tổng | 2 | - | 3 | 165 |
Trường chữ nho | 5 | - | 5 | 133 | |
Trường đạo | 4 | - | 4 | 379 | |
Tổng cộng | 899 | 35 | 1065 | 27256 |
C. Tổng kết
Số trường | Số Giáo sư Âu | Số Giáo sư bản xứ | Số học sinh | |
Trường địa hạt | 16 | 20 | 65 | 1615 |
Trường tổng | 210 | 285 | 10187 | |
Trường làng | 80 | 112 | 3128 | |
Trường chữ nho | 527 | 527 | 8024 | |
Trường đạo | 66 | 15 | 76 | 4302 |
Tổng cộng | 899 | 35 | 1065 | 27256 |
A. Trường Pháp
Địa hạt (Arondissements) | Số trường | Số Giáo sư Pháp | Số Giáo sư An Nam | Số học sinh |
Học sinh Nam | ||||
Sài Gòn: Trường tỉnh (École municipale) | 1 | 3 | 1 | 122 |
Sài Gòn: Trường trung học (collège) Chasseloup-Laubat |
1 | 12 | 19 | 400 |
Sài Gòn: Trường trung học Adran | 1 | 9 | 19 | 262 |
Sài Gòn: Trường Taberd (trường đạo) | 1 | 2 | 1 | 117 |
Trường Gia Định | 1 | 3 | 7 | 200 |
Trường trung học (collège) Mỹ Tho | 1 | 8 | 16 | 260 |
Trường Vĩnh Long | 1 | 2 | 5 | 132 |
Trường Biên Hòa | 1 | 3 | 5 | 147 |
Trường Sóc Trăng | 1 | 2 | 4 | 78 |
Trường Bến Tre | 1 | 3 | 8 | 277 |
Trường Chợ Lớn | 1 | 2 | 3 | 218 |
Trường Gò Công | 1 | 1 | 4 | 133 |
Trường Tây Ninh | 1 | 1 | 4 | 96 |
Trường Sa Đéc | 1 | 1 | 3 | 127 |
Tổng cộng | 14 | 52 | 99 | 2578 |
Học sinh Nữ | ||||
Sài Gòn: Trường tỉnh (École municipale) | 1 | 3 | " | 65 |
Sài Gòn: Trường Sainte-Enfance (Nội trú và mồ côi) | 1 | 10 | 8 | 389 |
Sài Gòn: Trường Tân Định (điều hành bởi nữ tu dòng Saint-Paul de Chartres) | 1 | 3 | 2 | 210 |
Trường Chợ Lớn | 1 | 2 | 2 | 48 |
Trường Mỹ Tho | 1 | 4 | 3 | 161 |
Trường Vĩnh Long | 1 | 4 | 3 | 127 |
Trường Biên Hòa | 1 | 2 | 1 | 55 |
Tổng cộng | 7 | 28 | 19 | 1055 |
Địa hạt (Arrondissements) | Số trường |
Số Giáo sư Âu |
Số Giáo sư bản xứ |
Số học sinh |
|
Bạc Liêu | Trường tổng và làng | 17 | 1 | 24 | 572 |
Trường đạo | 1 | 1 | 16 | ||
Trường chữ nho | 3 | 3 | 70 | ||
Trường địa hạt | 1 | 1 | 20 | ||
Bà Rịa | Trường tổng | 4 | 4 | 217 | |
Trường chữ nho | 4 | 4 | 217 | ||
Trường đạo | 4 | 4 | 200 | ||
Bến Tre | Trường địa hạt | 1 | 5 | 9 | 297 |
Trường tổng | 20 | 40 | 1000 | ||
Trường đạo | 6 | 10 | 600 | ||
Biên Hòa | Trường địa hạt | 1 | 4 | 5 | 151 |
Trường tổng | 10 | 20 | 634 | ||
Trường chữ nho | 18 | 18 | 348 | ||
Trường đạo | 8 | 12 | 456 | ||
Cần Thơ | Trường tổng | 12 | 12 | 680 | |
Trường chữ nho | 2 | 2 | 81 | ||
Trường đạo | 1 | 1 | 43 | ||
Châu Đốc | Trường tổng | 8 | 18 | 425 | |
Trường làng | 2 | 2 | 42 | ||
Trường chữ nho | 11 | 11 | 160 | ||
Trường chữ Căm-bốt | Trường đạo | 1 | 2 | 25 | |
Chợ Lớn | Trường tổng | 13 | 30 | 495 | |
Trường chữ nho | 54 | 54 | 787 | ||
Trường đạo | 3 | 5 | 122 | ||
Gò Công | Trường địa hạt | 1 | 1 | 4 | 113 |
Trường tổng | 4 | 8 | 157 | ||
Trường làng | 34 | 60 | 1408 | ||
Hà Tiên | Trường địa hạt | 1 | 2 | 34 | |
Trường tổng | 2 | 4 | 55 | ||
Trường chữ nho | 2 | 2 | 38 | ||
Long Xuyên | Trường địa hạt | 1 | 3 | 86 | |
Trường tổng | 7 | 14 | 273 | ||
Trường chữ nho | 38 | 38 | 533 | ||
Trường đạo | 3 | 2 | 195 | ||
Mỹ Tho | Trường trung học cấp 2 | 1 | 3 | 95 | |
Trường trung học địa hạt | 1 | 6 | 190 | ||
Trường tổng | 15 | 16 | 829 | ||
Trường làng | 25 | 25 | 442 | ||
Trường chữ nho | 10 | 10 | 240 | ||
Trường đạo | 7 | 16 | 298 | ||
Rạch Giá | Trường địa hạt | 1 | 2 | 35 | |
Trường tổng | 6 | 6 | 205 | ||
Trường làng | 1 | 1 | 12 | ||
Trường chữ nho | 6 | 6 | 115 | ||
Trường chữ Căm-bốt | 17 | 17 | 170 | ||
Sa Đéc | Trường địa hạt | 1 | 1 | 4 | 125 |
Trường tổng | 12 | 13 | 766 | ||
Trường chữ nho | 32 | 32 | 237 | ||
Trường đạo | 2 | 3 | 65 | ||
Sài Gòn (Gia Định) | Trường địa hạt | 1 | 3 | 7 | 180 |
Trường tổng | 17 | 20 | 510 | ||
Trường chữ nho | 50 | 50 | 705 | ||
Trường đạo | 6 | 2 | 4 | 593 | |
Sóc Trăng | Trường địa hạt | 1 | 2 | 4 | 92 |
Trường tổng | 11 | 11 | 593 | ||
Trường chữ nho | 31 | 31 | 998 | ||
Trường chữ Căm-bốt | 29 | 29 | 275 | ||
Trường đạo | 2 | 2 | 67 | ||
Tân An | Trường địa hạt | 1 | 2 | 3 | 110 |
Trường tổng | 14 | 14 | 612 | ||
Tây Ninh | Trường địa hạt | 1 | 1 | 4 | 118 |
Trường tổng | 10 | 10 | 302 | ||
Trường chữ nho | 1 | 1 | 33 | ||
Trường đạo | 2 | 2 | 163 | ||
Thủ Đầu Một | Trường địa hạt | 1 | 2 | 40 | |
Trường tổng | 6 | 13 | 389 | ||
Trường chữ nho | 18 | 18 | 175 | ||
Trường đạo | 8 | 250 | |||
Trà Vinh | Trường địa hạt | 1 | 2 | 40 | |
Trường tổng | 14 | 15 | 850 | ||
Trường chữ nho | 75 | 75 | 700 | ||
Trường đạo | 3 | 4 | 3 | 350 | |
Vĩnh Long | Trường địa hạt | 1 | 2 | 5 | 148 |
Trường tổng | 16 | 16 | 568 | ||
Trường chữ nho | 19 | 19 | 307 | ||
Trường đạo | 4 | 6 | 5 | 220 | |
Địa hạt 20 | Trường tổng | 2 | 3 | 125 | |
Trường chữ nho | 6 | 121 | |||
Trường đạo | 5 | 793 | |||
Tổng cộng | 791 | 50 | 931 | 24801 | |
C. Tổng kết
Số trường | Số Giáo sư Âu | Số Giáo sư bản xứ | Số học sinh | |
Trường địa hạt | 17 | 31 | 57 | 1874 |
Trường tổng | 208 | 286 | 9945 | |
Trường làng | 80 | 103 | 2337 | |
Trường chữ nho | 420 | 420 | 6189 | |
Trường đạo | 66 | 19 | 65 | 4456 |
Tổng cộng | 791 | 50 | 931 | 24801 |
Lại Như Bằng