.
1 - Các trường học tại Nam Kỳ năm 1870
(trích: Annuaire de la Cochinchine Française, 1870)
Số trường | Số học sinh | ||
Trường tỉnh Sài Gòn (Institution municipale de Saigon) | 1 | 119 | |
Trường Bá Đa Lộc tại Sài Gòn (Ecole d'Adran à Saigon) (Nam) | Điều hành bởi các tu sĩ đạo Ki-tô | ||
Trường La Ste Enfance (Nữ) | Điều hành bởi các nữ tu dòng Saint-Paul de Chartres | ||
Trường La Ste Enfance (Nam) | - nt - | ||
Tỉnh Sài Gòn (Province de Saigon) | |||
- Sài gòn | 19 | 782 | |
- Chợ Lớn | 8 | 151 | Điều hành bởi các tu sĩ đạo Ki-tô |
- Cần Giuộc | 3 | 142 | |
- Gò Công | 2 | 150 | |
- Tân An | 7 | 151 | |
- Tây Ninh | 1 | 26 | |
- Trảng Bàng | 2 | 41 | |
Tỉnh Mỹ Tho (Province de My Tho) | |||
- Mỹ Tho | 14 | 468 | Điều hành bởi các tu sĩ đạo Ki-tô |
- Cần Thơ | 4 | 150 | |
Tỉnh Biên Hòa (Province de Bien-Hoa) | |||
- Biên Hòa | 5 | 110 | |
- Bà Rịa | 1 | 45 | |
- Thủ Đầu Một | 5 | 211 | |
- Long Thành | 4 | 125 | 35 học sinh thành niên theo học một lớp do thư ký sở tham biện điều hành |
Tỉnh Vĩnh Long (Province de Vinh-Long) | |||
- Vĩnh Long | 12 | 484 | |
- Trà Vinh | 2 | 105 | |
- Bến Tre | 3 | 190 | 131 dân vệ theo một lớp học đặc biệt dành riêng cho họ |
- Mỏ Cày (Nam) | 8 | 326 | |
- Bắc Trang (Nam) | 3 | 564 | Một trường 64 học sinh, điều hành bởi các tu sĩ đạo Ki-tô |
Tỉnh Châu Đốc (Province de Chau Đoc) | |||
Sở tham biện (Inspections) | |||
- Châu Đốc | 2 | 117 | |
- Sa Đéc | 4 | 135 | |
- Sóc Trăng | 3 | 100 | |
- Cần Thơ | 6 | 180 | 25 dân vệ theo một lớp học đặc biệt dành riêng cho họ |
- Long Xuyên | 5 | 198 | |
Tỉnh Hà Tiên (Province de Ha Tien) | |||
Sở tham biện (Inspections) | |||
- Hà Tiên | 1 | 30 | |
- Rạch Giá | 2 | 31 | |
Tổng cộng | 127 | 5131 |
2 - Các trường học tại Nam Kỳ năm 1871
(trích: Annuaire de la Cochinchine Française, 1871)
Số trường | Số học sinh | ||
Trường tỉnh Sài Gòn (Institution municipale de Saigon) | 1 | 131 | |
Trường Bá Đa Lộc tại Sài Gòn (Ecole d'Adran à Saigon) (Nam) | 1 | 117 | Do các tu sĩ đạo Ki-tô điều hành |
Trường La Ste Enfance (Nữ) | 1 | 102 | Do các nữ tu dòng Saint-Paul de Chartres điều hành |
Trường La Ste Enfance (Nam) | 1 | 53 | - nt - |
Chủng Viện Saigon | 1 | 131 | Do các giáo sĩ Hội truyền giáo nước ngoài điều hành |
Tỉnh Sài Gòn (Province de Saigon) | |||
Sở tham biện (Inspections) | |||
- Sài gòn | 18 | 649 | |
- Chợ Quán | 1 | 25 | |
- Chợ Lớn | 8 | 197 | Do các tu sĩ đạo Ki-tô điều hành |
- Cần Giuộc | 3 | 177 | |
- Gò Công | 2 | 98 | |
- Tân An | 4 | 125 | |
- Tây Ninh | 1 | 22 | |
- Trảng Bàng | 3 | 92 | |
Tỉnh Mỹ Tho (Province de My Tho) | |||
Địa hạt (Inspections) | |||
- Mỹ Tho | 9 | 181 | Do các tu sĩ đạo Ki-tô điều hành |
- Mỹ Tho Ste- Enfance (Nữ) | 1 | 153 | Do các nữ tu dòng Saint-Paul de Chartres điều hành |
- Cái Bè | 7 | 249 | |
Tỉnh Biên Hòa (Province de Bien-Hoa) | |||
Sở tham biện (Inspections) | |||
- Biên Hòa | 5 | 99 | |
- Bà Rịa | 3 | 108 | |
- Long Thành | 7 | 190 | 37 học sinh thành niên theo học một lớp do chính quyền tổ chức |
- Thủ Đầu Một | 6 | 161 | |
Tỉnh Vĩnh Long (Province de Vinh-Long) | |||
Địa hạt (Inspections) | |||
- Vĩnh Long | 10 | 428 | |
- Bắc Trang (Nam) | 2 | 78 | Một trường 61 học sinh, điều hành bởi các tu sĩ đạo Ki-tô |
- Bắc Trang (Nữ) | 2 | 156 | |
- Bến Tre | 3 | 165 | 130 dân vệ theo một lớp học đặc biệt dành riêng cho họ |
- Mỏ Cày (Nam) | 6 | 420 | |
- Mỏ Cày (Nữ) | 2 | 278 | |
- Trà Vinh | 3 | 97 | |
Tỉnh Châu Đốc (Province de Chau Đoc) | |||
Sở tham biện (Inspections) | |||
- Châu Đốc | 2 | 67 | |
- Cần Thơ | 9 | 317 | 28 dân vệ theo một lớp học đặc biệt dành riêng cho họ |
- Long Xuyên | 5 | 180 | |
- Sa Đéc | 5 | 187 | |
- Sóc Trăng | 4 | 99 | |
Tỉnh Hà Tiên (Province de Ha Tiên) | |||
Sở tham biện (Inspections) | |||
- Hà Tiên | 1 | 8 | |
- Rạch Giá | 2 | 38 | |
Tổng cộng | 139 | 5578 |
3 - Các trường học tại Nam Kỳ năm 1874
(trích: Annuaire de la Cochinchine Française, 1874)
Số trường | Số học sinh | ||
Trường sư phạm Sài Gòn (Ecole normale de Saigon) | 1 | 80 | |
Trường tỉnh Sài Gòn (Institution municipale de Saigon) | 1 | 131 | |
Trường Bá Đa Lộc tại Sài Gòn (Nam) | 1 | 128 | |
Trường La Ste Enfance (Nữ) | 1 | 113 | |
Trường La Ste Enfance (Nam) | 1 | 52 | |
Trường La Ste Enfance, Mỹ Tho (Nữ) | 1 | 50 | |
Trường La Ste Enfance, Mỹ Tho (Nam) | 1 | 25 | |
Chủng Viện Saigon | 1 | 127 | |
Tỉnh Sài Gòn (Province de Saigon) | 1 | 25 | |
Địa hạt (Arrondissements) | |||
- Sài gòn | 5 | 98 | |
- Chợ Quán (Nữ) | 1 | 28 | |
- Chợ Lớn | 11 | 285 | |
- Tân An | 1 | 108 | |
- Tây Ninh | 3 | 108 | |
- Gò Công | 6 | 220 | |
Tỉnh Mỹ Tho (Province de MyTho) | |||
Địa hạt (Arrondissements) | |||
- Mỹ Tho (trường phi tôn giáo) | 1 | 250 | |
- Mỹ Tho (trường dòng) | 1 | 90 | |
Tỉnh Biên Hòa (Province de Bien-Hoa) | |||
Địa hạt (Arrondissements) | |||
- Biên Hòa | 8 | 203 | |
- Bà Rịa | 1 | 110 | |
- Thủ Đầu Một | 1 | 120 | |
Tỉnh Vĩnh Long (Province de Vinh-Long) | |||
Địa hạt (Arrondissements) | |||
- Vĩnh Long | 18 | 625 | |
- Bến Tre | 13 | 158 | |
- Trà Vinh | 3 | 152 | |
Tỉnh Châu Đốc (Province de Chau Đoc) | |||
Địa hạt (Arrondissements) | |||
- Châu Đốc | 2 | 80 | |
- Trà Ôn | 9 | 158 | |
- Long Xuyên | 1 | 50 | |
- Sa Đéc | 7 | 247 | |
- Sóc Trăng | 3 | 90 | |
Tỉnh Hà Tiên (Province de Ha Tiên) | |||
Địa hạt (Arrondissements) | |||
- Hà Tiên | 2 | 60 | |
- Rạch Giá | 2 | 60 | |
Tổng cộng | 107 | 4006 |
4 - Các trường học tại Nam Kỳ năm 1876
(trích: Annuaire de la Cochinchine Française, 1876)
Số học sinh | ||
Trường trung học bản xứ Sài Gòn (Collège indigène de Saigon) | 83 | |
Trường tỉnh Sài Gòn (Institution municipale de Saigon) | 52 | |
Trường trung học Bá Đa Lộc tại Sài Gòn (Nam) | 136 | |
Trường Đạo Mỹ Tho | 123 | |
Trường Đạo Vĩnh Long | 66 | |
Trường La Sainte Enfance Sài Gòn (Nữ) Trường La Sainte Enfance Sài Gòn (Nam) |
140 50 |
190 |
Trường La Sainte Enfance Mỹ Tho (Nữ) Trường La Sainte Enfance Mỹ Tho (Nam) |
85 20 |
105 |
Trường La Sainte Enfance Vĩnh Long (Nữ) | 90 | |
Chủng Viện Saigon | 140 | |
Trường Taberd, tại Sài Gòn | 26 | |
Trường tiểu học địa hạt (Ecoles primaires d'arrondissements) | ||
- Sài gòn | 142 | |
- Chợ Lớn | 90 | |
- Mỹ Tho | 68 | |
- Vĩnh Long | 45 | |
- Bến Tre | 63 | |
- Sóc Trăng | - | |
Trường bản xứ (Ecoles indigènes) | ||
- Biên Hòa | 52 | |
- Rạch Giá | 53 | |
- Trà Vinh | 100 | |
- Châu Đốc | 26 | |
- Sa Đéc | 60 | |
- Trà Ôn | 20 | |
- Tân An | 46 | |
- Tây Ninh | 50 | |
- Bà Rịa | 39 | |
- Gò Công | 62 | |
- Long Xuyên | 2 | |
- Thủ Đầu Một | 50 | |
- Hà Tiên | 60 | |
- Phú Quốc | 20 | |
Tổng cộng | 2059 |
5 - Các trường học tại Nam Kỳ năm 1878
(trích: Annuaire de la Cochinchine Française, 1878)
Số học sinh | ||
Trường trung học Chasseloup-Laubat | 127 | |
Trường tỉnh (Institution municipale) | 26 | |
Trường trung học Bá Đa Lộc | 139 | |
Trường Đạo Mỹ Tho | 141 | |
Trường Đạo Vĩnh Long | 45 | |
Trường La Sainte Enfance Sài Gòn (Nữ) | 323 | |
Trường La Sainte Enfance Sài Gòn (Nam) | 35 | |
Trường La Sainte Enfance Mỹ Tho (Nữ) | 43 | |
Trường La Sainte Enfance Mỹ Tho (Nam) | 17 | |
Trường La Sainte Enfance Vĩnh Long (Nữ) | 75 | |
Trường La Sainte Enfance Biên Hòa (Nữ) | 40 | |
Chủng Viện Saigon | 147 | |
Trường Taberd, tại Sài Gòn | 26 | |
Trường tư cho nữ sinh (Ecole libre de filles) do bà Dussutour điều hành | 12 | |
Trường tiểu học địa hạt (Ecoles primaires d'arrondissements) do người Pháp điều hành | ||
- Sài gòn (Bình Hòa) | 120 | |
- Chợ Lớn | 90 | |
- Mỹ Tho | 20 | |
- Vĩnh Long | 31 | |
- Bến Tre | 52 | |
- Sóc Trăng | 47 | |
- Biên Hòa | 90 | |
Trường tiểu học địa hạt (Ecoles primaires d'arrondissements) do giáo viên An Nam điều hành | ||
- Rạch Giá | 14 | |
- Trà Vinh | 16 | |
- Châu Đốc | 10 | |
- Sa Đéc | 27 | |
- Cần Thơ | 50 | |
- Tân An | 16 | |
- Tây Ninh | 12 | |
- Bà Rịa | 42 | |
- Gò Công | 30 | |
- Long Xuyên | 14 | |
- Thủ Đầu Một | 20 | |
- Hà Tiên | 5 | |
- Phú Quốc | 22 | |
- Phnom Penh | 25 | |
Trường của Hội truyền giáo (Ecoles des missionnaires) | ||
- Tại Mặc-bắc, Bãi-xàu và Giồng rùm (Trà Vinh) | 40 | |
- Tại Cái Mơn (Bến Tre) |
Nam 100 Nữ 100 |
200 |
Còn tiếp phần 2
Lại Vũ Bằng